13606176983
產(chǎn)品中心
項目 | 單位 | WZI-2000型 | WZI-1500型 | WZI-1000型 | WZI-750型 | WZI-500型 | WZI-250型 |
蒸發(fā)量 | kgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
罐內(nèi)真空度 | pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
加熱面積 | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
蒸汽壓力 | Mpa(表壓) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
耗汽量 | kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
冷卻水壓力 | Mpa(表壓) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
加熱器直徑 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
蒸發(fā)罐直徑 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
捕液器直徑 | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
加熱器直徑 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
蒸發(fā)罐直徑 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
捕液器直徑 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
冷凝器直徑 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
冷凝器直徑 | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
相關(guān)產(chǎn)品
董經(jīng)理:13606176983
電 話:0510-85959748
網(wǎng) 址:www.shengmei35.com
郵 箱:hh@wx-hhsh.com
地 址:中國江蘇省無錫市濱湖區(qū)錫南路15號
No. 15, XiNanRoad, BinhuDistrict, WuXiCity, JiangsuProvince, China
郵 編:214128
微信溝通
微信溝通